Mobilitätsmesse, Infostände, Open-Air-Diskussion, Spielbereich und Aktionsprogramm für Kinder, Musik und Kabarett auf zwei Bühnen
| 11:00 | | Aubing:
Bergson-/Altostraße |
| 11:00 | | Trudering: Friedenskirche (Friedenspromenade Nähe Solalindenstraße) |
| 11:05 | | Allach: Bahnhof |
| 11:15 | | Harthof: U-Bahn |
| 11:25 | | Trudering: Rofan-/Waldstraße |
| 11:30 | | Pasing: Pasinger Bahnhofsplatz |
| 11:30 | | Hartmannshofen: Bethlehemskirche (Lechel-/Grünspechtstraße) |
| 11:30 | | Großhadern: Würmtal-/Waldwiesenstraße |
| 11:30 | | Forstenried: Hl.-Kreuz-Kirche (Forstenrieder Allee Nähe Herterichstraße) |
| 11:30 | | Solln: S-Bahn (Westseite) |
| 11:40 | | Perlach: Pfanzeltplatz |
| 11:45 | | Berg
am Laim: Kreiller-/Baumkirchner Straße |
| 11:45 | | Arabellapark: Rosenkavalierplatz |
| 11:45 | | Studentenstadt: Busbahnhof |
| 11:45 | | Olympiadorf: Lerchenauer/Preußenstraße |
| 11:45 | | Laim: Laimer Platz |
| 12:00 | | Sendling / Westpark: U-Bahn-Station Westpark (Krüner Platz) |
| 12:00 | | Thalkirchen: Thalkirchner Platz |
| 12:00 | | Giesing: Giesinger Bahnhofsplatz |
| 12:00 | | Ramersdorf: Kirche Aribonenstraße |
| 12:15 | | Haidhausen: Max-Weber-Platz |
| 12:15 | | Neuhausen: Rotkreuzplatz |
| 12:15 | | Westend:
Messeplatz |
| 12:15 | | Sendling: Am Harras |
| 12:20 | | Schwabing: Münchner Freiheit |
| 12:30 | | Au: Mariahilfplatz |
| 7:40 | | Geltendorf: Kirche |
| 8:00 | | Türkenfeld: S-Bahn |
| 8:00 | | Andechs:
Kloster |
| 8:15 | | Herrsching: Rathaus |
| 8:15 | | Tutzing: Evangelische Akademie |
| 8:30 | | Grafrath: S-Bahn |
| 8:30 | | Inning: Marktplatz |
| 9:00 | | Steinebach: S-Bahn |
| 9:00 | | Seefeld: Eichenallee beim Uecker in Meiling |
| 9:00 | | Pöcking: Katholische Kirche |
| 9:00 | | Berg: König-Ludwig-Brunnen |
| 9:15 | | Freising: Alte Isarbrücke |
| 9:15 | | Fürstenfeldbruck: Marktplatz |
| 9:30 | | Weßling: S-Bahn |
| 9:30 | | Starnberg: S-Bahn (Seeseite) |
| 9:30 | | Erding: S-Bahn Altenerding |
| 9:45 | | Gröbenzell: S-Bahn |
| 10:00 | | Gilching: S-Bahn |
| 10:00 | | Dachau: Bahnhofsplatz |
| 10:10 | | Gauting: Rathaus |
| 10:15 | | Puchheim: S-Bahn (Nordseite) |
| 10:30 | | Germering: S-Bahn |
| 10:30 | | Feldkirchen: Hauptkreuzung Münchner Straße |
| 10:30 | | Unterschleißheim: Rathausplatz |
| 10:30 | | Karlsfeld:
Rathaus |
| 10:40 | | Kirchheim: Bushaltestelle Hausen |
| 10:45 | | Ismaning: Korbiniansplatz |
| 10:45 | | Oberschleißheim: S-Bahn (?) |
| 10:50 | | Planegg: Marktplatz |
| 11:00 | | Gräfelfing: Bürgerplatz |
| 11:00 | | Aschheim: Kulturelles Gebäude |
| 11:00 | | Garching: Bürgerplatz |
| 11:10 | | Lochham: S-Bahn (Ostseite) |
| 11:10 | | Neubiberg: Rathausplatz |
| 11:15 | | Unterföhring: Rathausplatz |
| 11:15 | | Unterhaching: Rathausplatz |
| München wird zur Stadt der kurzen Wege: Einkaufen, Arbeiten und Freizeitgestaltung soll auch im eigenen Stadtviertel möglich
sein. |
| Lärm- und Abgasbelastung gehen zurück: Jeder soll sich auf Plätzen und Straßen wohlfühlen. |
| Stress und Hektik verschwinden: Die Stadt wird wieder zu einem Kommunikations- und Aufenthaltsraum. |
| Gezielte Aufwertung des Umweltverbunds: Verstärkte Nutzung des MVV sowie mehr Fußgänger- und Radverkehr. Staus verschwinden. |
| Der Umstieg zwischen S- und U-Bahn, Tram, Bus und Rad wird erleichtert: Ärgerliche Wartezeiten werden vermieden. |
| Die Mobilitätspolitik orientiert sich vorrangig an den Bedürfnissen der MünchnerInnen anstatt an den Interessen der Industrie (z.B. Telematik). |